| SMI | 6.155,9 | -1,7 | -0,0% | |
| SPI | 5.583,7 | -1,4 | -0,0% | |
| SLI | 940,3 | 0,2 | 0,0% | |
| SMIM | 1.197,4 | -2,9 | -0,2% | |
| DAX 30 | 6.748,8 | -5,4 | -0,1% | |
| EURO STOXX 50 | 2.512,9 | -1,2 | -0,0% | |
| Dow Jones Ind. | 12.884,0 | 5,8 | 0,0% | |
| S&P 500 | 1.263,0 | 13,4 | 1,1% | |
| NASDAQ Composite Index | 2.648,4 | -0,4 | -0,0% | |
| Nikkei 225 | 9.015,6 | 98,1 | 1,1% | |
| EUR/CHF | 1,2101 | 0,0 | -0,0% | |
| USD/CHF | 0,9140 | 0,0 | 0,1% | |
| Ölpreis (WTI) | 98,7 | 0,6 | 0,6% | |
| Goldpreis | 1.731,3 | -14,0 | -0,8% |
| Name | Kurs | +/- | +/- % | |
|---|---|---|---|---|
| 25,23 | 0,23 | 0,92 | ||
| 162,30 | 1,30 | 0,81 | ||
| 36,10 | 0,28 | 0,78 | ||
| 13,10 | 0,08 | 0,61 | ||
| 230,40 | 0,90 | 0,39 | ||
| 46,50 | -0,55 | -1,17 | ||
| 394,20 | -4,10 | -1,03 | ||
| 53,40 | -0,50 | -0,93 | ||
| 291,80 | -2,10 | -0,71 | ||
| 51,30 | -0,35 | -0,68 |
| Name | Kurs | +/- | +/- % | |
|---|---|---|---|---|
| 2,10 | 0,15 | 7,58 | ||
| 22,84 | 0,44 | 1,96 | ||
| 34,47 | 0,52 | 1,53 | ||
| 29,85 | 0,21 | 0,71 | ||
| 32,52 | 0,16 | 0,48 | ||
| 7,51 | -0,11 | -1,47 | ||
| 56,71 | -0,84 | -1,46 | ||
| 77,03 | -1,02 | -1,31 | ||
| 54,25 | -0,67 | -1,22 | ||
| 17,00 | -0,20 | -1,13 |
| Name | Kurs | +/- | +/- % | |
|---|---|---|---|---|
| 3,32 | 0,20 | 6,56 | ||
| 1,62 | 0,05 | 3,33 | ||
| 17,25 | 0,55 | 3,29 | ||
| 34,66 | 0,98 | 2,89 | ||
| 37,91 | 1,05 | 2,83 | ||
| 55,65 | -0,81 | -1,44 | ||
| 7,28 | -0,09 | -1,18 | ||
| 54,45 | -0,55 | -1,00 | ||
| 123,94 | -1,23 | -0,98 | ||
| 25,12 | -0,24 | -0,95 |
Dieses und vieles mehr finden Sie in der aktuellen Handelszeitung.

Die aktuellen Börsenberichte aus aller Welt und weitere Infos für Anleger finden Sie laufend aktualisiert auf dem Schweizer Börsen- und Finanzportal finanzen.ch - einer Partner-Seite der Handelszeitung.
www.finanzen.ch

Die Handelszeitung mobil auf Ihrem iPad und Ihrem iPhone.
Mehr Infos
Abonnieren Sie unseren Newsletter und Sie erhalten wöchentlich die wichtigsten News der Schweizer Wirtschaft per E-Mail.
Newsletter abonnieren
Die wichtigsten und beliebtesten Apps für iPhones, Blackberrys und andere mobile Geräte.
Weiterlesen

Unser Steuerrechner zeigt Ihnen, wie sich die Steuern bei einem Wohnortswechsel verändern.
Zum Tool

Das Lohnvergleichs-Tool gibt Aufschluss.
Zum Tool