Dieses und vieles mehr finden Sie in der aktuellen Handelszeitung.
Zum Inhaltsverzeichnis
Abonnement bestellen
| SMI | 5'817.9 | -92.3 | -1.6% | |
| SPI | 5'437.5 | -84.8 | -1.5% | |
| SLI | 874.2 | -16.4 | -1.8% | |
| SMIM | 1'118.6 | -20.7 | -1.8% | |
| DAX 30 | 6'285.8 | -149.9 | -2.3% | |
| EURO STOXX | 215.2 | -5.9 | -2.7% | |
| FTSE 100 | 5'266.4 | -136.9 | -2.5% | |
| Dow Jones 30 Industrial | 12'496.2 | -6.7 | -0.1% | |
| NASDAQ 100 | 2'547.1 | 7.9 | 0.3% | |
| S&P 500 | 1'316.6 | 0.6 | 0.1% | |
| Nikkei 225 | 8'556.6 | -172.7 | -2.0% |
| Name | Kurs | +/- | +/- % | |
|---|---|---|---|---|
| 155.80 | -0.60 | -0.38 | ||
| 54.65 | -0.30 | -0.55 | ||
| 1'709.00 | -16.00 | -0.93 | ||
| 49.05 | -0.53 | -1.07 | ||
| 864.50 | -9.50 | -1.09 | ||
| 37.89 | -1.03 | -2.65 | ||
| 30.49 | -0.83 | -2.65 | ||
| 40.23 | -1.14 | -2.76 | ||
| 56.25 | -2.45 | -4.17 | ||
| 375.50 | -18.90 | -4.79 |
| Name | Kurs | +/- | +/- % | |
|---|---|---|---|---|
| 75.63 | 0.04 | 0.05 | ||
| 23.75 | -0.08 | -0.31 | ||
| 47.38 | -0.43 | -0.90 | ||
| 52.58 | -0.50 | -0.94 | ||
| 37.91 | -0.45 | -1.17 | ||
| 29.34 | -1.16 | -3.79 | ||
| 39.32 | -1.64 | -3.99 | ||
| 78.14 | -3.30 | -4.05 | ||
| 8.39 | -0.37 | -4.26 | ||
| 14.64 | -0.77 | -5.00 |
| Name | Kurs | +/- | +/- % | |
|---|---|---|---|---|
| 14.35 | 0.53 | 3.84 | ||
| 14.40 | 0.48 | 3.41 | ||
| 25.14 | -0.12 | -0.46 | ||
| 67.79 | -0.61 | -0.89 | ||
| 47.38 | -0.43 | -0.90 | ||
| 0.70 | -0.04 | -4.80 | ||
| 9.50 | -0.49 | -4.90 | ||
| 4.71 | -0.26 | -5.14 | ||
| 14.46 | -0.80 | -5.21 | ||
| 11.12 | -0.73 | -6.12 |

4 Wochen lang gratis am Puls der Wirtschaft.
Zur Bestellseite
Abonnieren Sie unseren Newsletter und Sie erhalten wöchentlich die wichtigsten News der Schweizer Wirtschaft per E-Mail.
Newsletter abonnieren

Das Lohnvergleichs-Tool gibt Aufschluss.
Zum Tool

Die Handelszeitung mobil auf Ihrem iPad und Ihrem iPhone.
Mehr Infos
Die wichtigsten und beliebtesten Apps für iPhones, Blackberrys und andere mobile Geräte.
Weiterlesen
Die Redaktion behält sich vor, Kommentare nicht oder gekürzt zu publizieren. Dies gilt namentlich für ehrverletzende, rassistische, unsachliche, themenfremde oder pornografische Beiträge sowie Kommentare, die anderweitig gegen geltendes Recht verstossen. Über Entscheide der Redaktion wird keine Korrespondenz geführt.