Dieses und vieles mehr finden Sie in der aktuellen Handelszeitung.
Zum Inhaltsverzeichnis
Abonnement bestellen
| SMI | 5'910.2 | 95.6 | 1.6% | |
| SPI | 5'522.3 | 84.6 | 1.6% | |
| SLI | 890.6 | 14.0 | 1.6% | |
| SMIM | 1'139.3 | 12.7 | 1.1% | |
| DAX 30 | 6'435.6 | 104.6 | 1.7% | |
| EURO STOXX | 221.1 | 4.3 | 2.0% | |
| FTSE 100 | 5'403.3 | 98.8 | 1.9% | |
| Dow Jones 30 Industrial | 12'502.8 | -1.7 | 0.0% | |
| NASDAQ 100 | 2'539.2 | -6.2 | -0.2% | |
| S&P 500 | 1'316.0 | 20.8 | 1.6% | |
| Nikkei 225 | 8'556.6 | -172.7 | -2.0% |
| Name | Kurs | +/- | +/- % | |
|---|---|---|---|---|
| 19.47 | 0.73 | 3.90 | ||
| 11.16 | 0.35 | 3.24 | ||
| 38.92 | 1.10 | 2.91 | ||
| 41.37 | 1.13 | 2.81 | ||
| 15.75 | 0.35 | 2.27 | ||
| 31.32 | 0.32 | 1.03 | ||
| 308.00 | 2.70 | 0.88 | ||
| 353.00 | 1.00 | 0.28 | ||
| 37.78 | 0.03 | 0.08 | ||
| 156.40 | 0.00 | 0.00 |
| Name | Kurs | +/- | +/- % | |
|---|---|---|---|---|
| 36.87 | 1.67 | 4.73 | ||
| 38.36 | 1.17 | 3.15 | ||
| 6.52 | 0.19 | 3.03 | ||
| 63.43 | 1.66 | 2.69 | ||
| 30.50 | 0.77 | 2.57 | ||
| 53.08 | 0.09 | 0.17 | ||
| 34.48 | -0.02 | -0.04 | ||
| 40.96 | -0.02 | -0.05 | ||
| 75.59 | -0.15 | -0.20 | ||
| 23.83 | -0.18 | -0.73 |
| Name | Kurs | +/- | +/- % | |
|---|---|---|---|---|
| 4.97 | 0.34 | 7.24 | ||
| 2.62 | 0.14 | 5.73 | ||
| 16.64 | 0.75 | 4.69 | ||
| 1.07 | 0.05 | 4.59 | ||
| 14.35 | 0.53 | 3.84 | ||
| 25.26 | -0.06 | -0.24 | ||
| 13.21 | -0.06 | -0.41 | ||
| 91.39 | -0.55 | -0.60 | ||
| 2.26 | -0.02 | -0.96 | ||
| 40.55 | -0.50 | -1.22 |
Die wichtigsten Geldmanager der Schweiz – die Übersicht. Weiter zum Banker-Ranking

4 Wochen lang gratis am Puls der Wirtschaft.
Zur Bestellseite
Abonnieren Sie unseren Newsletter und Sie erhalten wöchentlich die wichtigsten News der Schweizer Wirtschaft per E-Mail.
Newsletter abonnieren

Das Lohnvergleichs-Tool gibt Aufschluss.
Zum Tool
Die wichtigsten und beliebtesten Apps für iPhones, Blackberrys und andere mobile Geräte.
Weiterlesen

Die Handelszeitung mobil auf Ihrem iPad und Ihrem iPhone.
Mehr Infos