Dieses und vieles mehr finden Sie in der aktuellen Handelszeitung.
Zum Inhaltsverzeichnis
Abonnement bestellen
| SMI | 5'844.2 | 29.6 | 0.5% | |
| SPI | 5'437.6 | 17.9 | 0.3% | |
| SLI | 882.0 | 5.4 | 0.6% | |
| SMIM | 1'127.5 | 0.8 | 0.1% | |
| DAX 30 | 6'331.0 | 59.8 | 1.0% | |
| EURO STOXX | 218.5 | 1.7 | 0.8% | |
| FTSE 100 | 5'354.1 | 49.6 | 0.9% | |
| Dow Jones 30 Industrial | 12'504.5 | 135.1 | 1.1% | |
| NASDAQ 100 | 2'545.4 | 66.9 | 2.7% | |
| S&P 500 | 1'295.2 | -9.6 | -0.7% | |
| Nikkei 225 | 8'729.3 | 95.4 | 1.1% |
| Name | Kurs | +/- | +/- % | |
|---|---|---|---|---|
| 57.70 | 1.65 | 2.94 | ||
| 37.75 | 0.69 | 1.86 | ||
| 1'700.00 | 22.00 | 1.31 | ||
| 15.40 | 0.18 | 1.18 | ||
| 10.81 | 0.12 | 1.12 | ||
| 54.05 | 0.10 | 0.19 | ||
| 156.40 | 0.00 | 0.00 | ||
| 48.80 | -0.10 | -0.20 | ||
| 54.35 | -0.15 | -0.28 | ||
| 40.24 | -0.58 | -1.42 |
| Name | Kurs | +/- | +/- % | |
|---|---|---|---|---|
| 37.86 | 0.67 | 1.79 | ||
| 35.79 | 0.59 | 1.68 | ||
| 1.46 | 0.02 | 1.60 | ||
| 62.65 | 0.88 | 1.42 | ||
| 131.15 | 1.70 | 1.31 | ||
| 29.81 | 0.08 | 0.27 | ||
| 75.88 | 0.14 | 0.18 | ||
| 53.05 | 0.06 | 0.11 | ||
| 51.79 | 0.02 | 0.04 | ||
| 75.76 | -0.28 | -0.37 |
| Name | Kurs | +/- | +/- % | |
|---|---|---|---|---|
| 33.92 | 1.19 | 3.64 | ||
| 1.02 | 0.03 | 2.66 | ||
| 2.29 | 0.06 | 2.51 | ||
| 2.48 | 0.05 | 1.89 | ||
| 16.20 | 0.30 | 1.89 | ||
| 2.36 | 0.00 | -0.17 | ||
| 13.16 | -0.11 | -0.79 | ||
| 8.57 | -0.15 | -1.72 | ||
| 15.37 | -0.56 | -3.52 | ||
| 0.72 | -0.03 | -4.50 |
Die wichtigsten Geldmanager der Schweiz – die Übersicht. Weiter zum Banker-Ranking

4 Wochen lang gratis am Puls der Wirtschaft.
Zur Bestellseite
Abonnieren Sie unseren Newsletter und Sie erhalten wöchentlich die wichtigsten News der Schweizer Wirtschaft per E-Mail.
Newsletter abonnieren

Das Lohnvergleichs-Tool gibt Aufschluss.
Zum Tool
Die wichtigsten und beliebtesten Apps für iPhones, Blackberrys und andere mobile Geräte.
Weiterlesen

Die Handelszeitung mobil auf Ihrem iPad und Ihrem iPhone.
Mehr Infos