Dieses und vieles mehr finden Sie in der aktuellen Handelszeitung.
Zum Inhaltsverzeichnis
Abonnement bestellen
| SMI | 5'819.4 | 21.6 | 0.4% | |
| SPI | 5'432.8 | 13.1 | 0.2% | |
| SLI | 875.8 | 3.9 | 0.4% | |
| SMIM | 1'125.0 | 4.3 | 0.4% | |
| DAX 30 | 6'313.8 | 42.6 | 0.7% | |
| EURO STOXX | 217.2 | 1.5 | 0.7% | |
| FTSE 100 | 5'298.0 | 30.4 | 0.6% | |
| Dow Jones 30 Industrial | 12'369.4 | -73.1 | -0.6% | |
| NASDAQ 100 | 2'478.5 | -30.5 | -1.2% | |
| S&P 500 | 1'304.9 | -19.9 | -1.5% | |
| Nikkei 225 | 8'640.6 | 29.3 | 0.3% |
| Name | Kurs | +/- | +/- % | |
|---|---|---|---|---|
| 57.20 | 1.15 | 2.05 | ||
| 15.50 | 0.28 | 1.84 | ||
| 1'694.00 | 16.00 | 0.95 | ||
| 10.79 | 0.10 | 0.94 | ||
| 37.39 | 0.33 | 0.89 | ||
| 48.81 | -0.09 | -0.18 | ||
| 349.20 | -0.80 | -0.23 | ||
| 850.50 | -2.00 | -0.23 | ||
| 18.59 | -0.08 | -0.43 | ||
| 40.28 | -0.54 | -1.32 |
| Name | Kurs | +/- | +/- % | |
|---|---|---|---|---|
| 15.33 | 0.44 | 2.93 | ||
| 75.85 | 1.91 | 2.58 | ||
| 79.97 | 1.79 | 2.29 | ||
| 130.85 | 2.65 | 2.07 | ||
| 1.42 | 0.03 | 1.94 | ||
| 50.70 | 0.03 | 0.06 | ||
| 46.33 | -0.06 | -0.12 | ||
| 29.88 | -0.11 | -0.37 | ||
| 15.13 | -0.07 | -0.43 | ||
| 54.06 | -0.29 | -0.53 |
| Name | Kurs | +/- | +/- % | |
|---|---|---|---|---|
| 30.03 | 0.92 | 3.16 | ||
| 11.72 | 0.32 | 2.76 | ||
| 15.00 | 0.40 | 2.74 | ||
| 4.69 | 0.11 | 2.38 | ||
| 2.36 | 0.05 | 2.25 | ||
| 3.38 | -0.02 | -0.53 | ||
| 32.56 | -0.24 | -0.73 | ||
| 4.53 | -0.04 | -0.96 | ||
| 0.76 | -0.01 | -1.50 | ||
| 4.87 | -0.08 | -1.52 |
Die wichtigsten Geldmanager der Schweiz – die Übersicht. Weiter zum Banker-Ranking

4 Wochen lang gratis am Puls der Wirtschaft.
Zur Bestellseite
Abonnieren Sie unseren Newsletter und Sie erhalten wöchentlich die wichtigsten News der Schweizer Wirtschaft per E-Mail.
Newsletter abonnieren

Das Lohnvergleichs-Tool gibt Aufschluss.
Zum Tool
Die wichtigsten und beliebtesten Apps für iPhones, Blackberrys und andere mobile Geräte.
Weiterlesen

Die Handelszeitung mobil auf Ihrem iPad und Ihrem iPhone.
Mehr Infos