Top 2011
Die Listen der 1300 grössten Unternehmen in der Schweiz sind eine einzigartige Sammlung von Daten und Kennzahlen.
Zu den neuen Listen
| SMI | 6.192,4 | -45,4 | -0,7% | |
| SPI | 5.609,1 | -39,6 | -0,7% | |
| SLI | 941,6 | -9,2 | -1,0% | |
| SMIM | 1.201,3 | -13,8 | -1,1% | |
| DAX 30 | 6.843,9 | -64,3 | -0,9% | |
| EURO STOXX 50 | 2.519,0 | -22,6 | -0,9% | |
| Dow Jones Ind. | 12.938,7 | -27,0 | -0,2% | |
| S&P 500 | 1.263,0 | 13,4 | 1,1% | |
| NASDAQ Composite Index | 2.648,4 | -0,4 | -0,0% | |
| Nikkei 225 | 9.554,0 | 91,0 | 1,0% | |
| EUR/CHF | 1,2052 | -0,0 | -0,1% | |
| USD/CHF | 0,9079 | -0,0 | -0,3% | |
| Ölpreis (WTI) | 106,0 | -0,3 | -0,3% | |
| Goldpreis | 1.774,7 | 3,4 | 0,2% |
| Name | Kurs | +/- | +/- % | |
|---|---|---|---|---|
| 299,80 | 5,30 | 1,80 | ||
| 54,90 | 0,10 | 0,18 | ||
| 878,50 | 0,50 | 0,06 | ||
| 12,75 | -0,44 | -3,34 | ||
| 53,00 | -1,45 | -2,66 | ||
| 58,70 | -1,05 | -1,76 | ||
| 159,20 | -2,40 | -1,49 | ||
| 24,84 | -0,37 | -1,47 | ||
| 34,66 | -0,50 | -1,42 | ||
| 36,26 | -0,40 | -1,09 |
| Name | Kurs | +/- | +/- % | |
|---|---|---|---|---|
| 79,17 | 0,79 | 1,01 | ||
| 53,35 | 0,11 | 0,21 | ||
| 48,72 | 0,04 | 0,07 | ||
| 80,66 | 0,05 | 0,06 | ||
| 2,07 | -0,07 | -3,27 | ||
| 50,31 | -1,52 | -2,93 | ||
| 10,49 | -0,28 | -2,56 | ||
| 33,04 | -0,82 | -2,41 | ||
| 32,83 | -0,74 | -2,20 | ||
| 39,43 | -0,79 | -1,95 |
| Name | Kurs | +/- | +/- % | |
|---|---|---|---|---|
| 51,08 | 2,71 | 5,60 | ||
| 12,37 | 0,47 | 3,95 | ||
| 11,68 | 0,36 | 3,14 | ||
| 17,45 | 0,12 | 0,69 | ||
| 20,91 | 0,12 | 0,57 | ||
| 1,48 | -0,09 | -5,43 | ||
| 23,13 | -1,07 | -4,42 | ||
| 4,05 | -0,18 | -4,30 | ||
| 6,87 | -0,24 | -3,42 | ||
| 6,33 | -0,21 | -3,20 |

4 Wochen lang gratis am Puls der Wirtschaft.
Zur Bestellseite
Sulzer: Neuer CEO mit Beigeschmack.
Zum aktuellen Sesselwechsel
Zur Übersichtsseite
Abonnieren Sie unseren Newsletter und Sie erhalten wöchentlich die wichtigsten News der Schweizer Wirtschaft per E-Mail.
Newsletter abonnieren

Die Handelszeitung mobil auf Ihrem iPad und Ihrem iPhone.
Mehr Infos

Das Lohnvergleichs-Tool gibt Aufschluss.
Zum Tool
Die wichtigsten und beliebtesten Apps für iPhones, Blackberrys und andere mobile Geräte.
Weiterlesen